福岡市早良区西新エリアに賃貸マンション サンフローラ西新 登場! 株式会社 福住
サンフローラ西新 > 間取り・賃料
![]() |
![]() ![]() |
タイプ | B 1 type | A 1 type | A type | A 1 type | A type | A 1 type | A type | A 1 type | A type | B type | ||||||||||
3階 | 310号 | 309号 | 308号 | 307号 | 306号 | 305号 | 304号 | 303号 | 302号 | 301号 | ||||||||||
1K | 31.36m2 | 1K | 31.36m2 | 1K | 31.36m2 | 1K | 31.36m2 | 1K | 31.36m2 | 1K | 31.36m2 | 1K | 31.36m2 | 1K | 31.36m2 | 1K | 31.36m2 | 1K | 31.36m2 | |
70,000円 | 67,000円 | 66,000円 | 66,000円 | 66,000円 | 66,000円 | 67,000円 | 69,000円 | 71,000円 | 72,000円 | |||||||||||
2階 | 210号 | 209号 | 208号 | 207号 | 206号 | 205号 | 204号 | 203号 | 202号 | 201号 | ||||||||||
1K | 31.36m2 | 1K | 31.36m2 | 1K | 31.36m2 | 1K | 31.36m2 | 1K | 31.36m2 | 1K | 31.36m2 | 1K | 31.36m2 | 1K | 31.36m2 | 1K | 31.36m2 | 1K | 31.36m2 | |
68,000円 | 64,000円 | 64,000円 | 64,000円 | 64,000円 | 64,000円 | 65,000円 | 67,000円 | 69,000円 | 70,000円 | |||||||||||
1階 | 駐車場(4台/屋根付3台・屋根無1台) 駐輪場 |
駐車場 | 屋根有(3台) | 屋根無(1台) |
17,850円 | 15,750円 |
※消費税込
○共益費・町費(月額):3,000円
○敷金:住居3ヶ月、駐車場1ヶ月